廃鉄梱包機(鉄くず梱包機)は、多くの金属加工工場、特に鉄鋼リサイクル業界で使用される油圧式の金属廃棄物リサイクル設備です。この鉄くず梱包機は、油圧により鉄板、鉄線、鉄くずなどを立方体や円柱のブリケットに圧縮します。
廃鉄くずや鉄線をリサイクルするには?

鉄は日常生活や産業分野で最も一般的に使用される金属であり、銅やアルミニウムなどの他の金属と比較して比較的豊富です。金属工場で鉄製品を加工する際に多くの廃棄物が発生するため、これらの鉄廃棄物を再利用して金属生産者の利益を増やすことが非常に重要です。鉄板梱包機は、さまざまな鉄くずをブロック状に梱包し、保管や輸送を容易にするために特別に設計されています。
廃鉄梱包機の説明
鉄くず梱包機は、通常の条件下でさまざまな金属くずを固いブロックや柱状に圧縮し、体積を大幅に減らし、輸送量を削減し、運賃を節約し、企業の経済的利益を向上させるために使用されます。


鉄板くず梱包機は、優れた剛性と信頼性、独自の設計、簡単な操作、便利なメンテナンス、高い安全性、環境保護、省エネという利点があります。この金属梱包機は、さまざまな金属精錬所、古物回収ステーション、その他の企業で広く使用できます。
さまざまな廃金属材料のリサイクルに適しています。この油圧式金属梱包機は、労働生産性を向上させ、労働強度を低減し、人的資源を節約し、輸送コストを削減する優れた設備です。
鉄くず梱包機の主な特徴
1. 鉄くず梱包機は自動生産が容易です。他の産業機器と比較して、操作が簡単、省エネ、コンパクトな構造、高い作業効率という利点があります。
2. 金属梱包機の油圧伝動システムは最新設計を採用し、優れた性能を備えており、梱包工程全体のより効率的な作業を保証します。
3. 機械の制御システムは、PLC自動制御または手動操作(ロッカースイッチ)で制御でき、お客様のニーズに応じて選択できます。

鉄線梱包機の技術データ
| モデル | 押出力 (kN) | 圧縮室 (mm) | ベールサイズ (mm) | ブロック密度 (kg/m³) | 処理能力 (kg/h) | 単サイクル時間 (s) | 電力 (kW) |
| Y81-1250A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | ≥2000 | 1200-1800 | ≤120 | 15 |
| Y81-1250B | 1250 | 1400*800*700 | 300*300 | ≥2000 | 1600-2300 | ≤140 | 15 |
| Y81-1350 | 1350 | 1400*600*600 | 600*240 | ≥2000 | 1600-2500 | ≤100 | 18.5 |
| Y81-1600A | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-3500 | ≤120 | 22 |
| Y81-1600B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-4000 | ≤130 | 30 |
| Y81-2000A | 2000 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2500-4500 | ≤130 | 22/15 |
| Y81-2000B | 2000 | 1800*1400*900 | 450*450 | ≥2000 | 3000-5000 | ≤130 | 30/37 |
| Y81-2500A | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6300 | ≤130 | 44/60 |
| Y81-2500B | 2500 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 5000-6300 | ≤150 | 44 |
| Y81-2500C | 2500 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 |
| Y81-2500D | 2500 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 |
| Y81-3150A | 3150 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6500 | ≤150 | 60 |
| Y81-3150B | 3150 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7000 | ≤150 | 60 |
| Y81-3150C | 3150 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤150 | 90 |
| Y81-3150D | 3150 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤160 | 90 |
| Y81-4000A | 4000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7500 | ≤160 | 90 |
| Y81-4000B | 4000 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 8500-13000 | ≤160 | 90 |
| Y81-4000C | 4000 | 3500*3000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 9500-14000 | ≤160 | 90 |




