Máy ép bìa carton thủy lực chuyên dùng cho bìa carton thải và bìa carton sóng, tạo hình vuông vức, thuận tiện cho lưu trữ và vận chuyển.


Máy ép bìa carton của Shuliy thực chất thuộc loại máy ép thủy lực, thường được sử dụng tại các trạm thu mua phế liệu để ép và tái chế các loại phế thải như bìa carton, thùng carton, quần áo cũ, lốp xe, rơm, mùn cưa, v.v. Nếu bạn quan tâm, hãy liên hệ với chúng tôi!
Tại sao cần tái chế và ép bìa carton/thùng carton?
Bìa carton được dùng để lưu trữ, vận chuyển các loại hàng hóa. Nhưng khi hết nhiệm vụ, bìa carton trở thành phế thải. Lúc này, thường có người thu gom phế liệu để tái chế.


Sau khi tái chế, bìa carton được lưu trữ hoặc bán lại. Việc sử dụng máy ép bìa carton để nén sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả lưu trữ và giảm thời gian xử lý tiếp theo.
Máy ép bìa carton thương mại để bán
Là nhà sản xuất và cung cấp thiết bị tái chế chuyên nghiệp, máy ép thủy lực của chúng tôi rất phổ biến trên thị trường quốc tế. Có hai loại máy ép thủy lực dùng để ép bìa carton hoặc vật liệu tương tự: máy ép thủy lực đứng và máy ép thủy lực nằm ngang.


Máy ép bìa carton đứng để bán: được sử dụng rộng rãi trong ngành tái chế cho nhiều loại phế thải.
Máy ép bìa carton nằm ngang tự động: có sẵn máy ép nằm ngang hoàn toàn tự động và bán tự động để bạn lựa chọn.
Giá máy ép thùng carton công nghiệp là bao nhiêu?
Giá máy bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Như đã đề cập, máy ép thùng carton thuộc loại máy ép thủy lực, và có 2 loại máy ép thùng carton phế liệu. Chọn loại máy ép khác nhau thì giá khác nhau. Ngoài ra, kích thước thùng carton bạn muốn đóng gói cũng ảnh hưởng. Kích thước khác nhau chọn model máy khác nhau, giá cũng khác nhau.
Thông số kỹ thuật của máy ép bìa carton đứng và nằm ngang
Máy ép bìa carton đứng
| Model | Áp suất | Động cơ | Thể tích hộp trong | Kích thước sản phẩm cuối | Công suất | Trọng lượng |
| SL-15T | 15T | 5.5KW | 850*600*1300MM | 890*610*500MM | 1-1.5T/H | 1T |
| SL-30T | 30T | 7.5KW | 800*400*1300MM | 890*610*500MM | 1.5-2T/H | 1.5T |
| SL-60T | 60T | 7.5KW | 900*600*1300MM | 900*610*500MM | 2-2.5T/H | 2T |
| SL-80T | 80T | 7.5KW | 1200*800*1500MM | 1200*810*500MM | 3-3.5T/H | 3T |
| SL-100T | 100T | 15KW | 1100*900*1500MM | 1100*910*500MM | 3.5-4T/H | 3.5T |
| SL-120T | 120T | 18.5KW | 1200*100*1500MM | 1200*100*500MM | 4-5T/H | 4T |
Máy nén bìa carton nằm ngang
| Model | SL-120/100 | SL-180/160 | SL-200 | SL-220 |
| Áp suất | 28Mpa | 28Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
| Kích thước cửa nạp | 1700*1020mm | 2000*1100mm | 1100*200mm | 1100*2000mm |
| Kích thước sản phẩm cuối | 1100*900mm | 1100*1300mm | 1100*1300*1500mm(có thể điều chỉnh) | 1500*1100*1400mm |
| Trọng lượng sản phẩm cuối | 1100-1550kg | 1100-1550kg | 1100-1550kg | 1100-1550kg |
| Tổng động cơ | 22kw | 43.5kw | 55kw | 62kw |
| Cách đóng gói | Dây thép tôi thủ công 2.8-3.2mm 3 dây | Dây thép tôi tự động 2.8-3.2mm 4 dây | Tự động dây #12 5 dây | Tự động dây #12 5 dây |
| Hệ thống điều khiển | Hệ thống PLC | Hệ thống PLC | Hệ thống PLC | Hệ thống PLC |
| Công suất | 7T/H | 10T/H | 12T/H | 14T/H |
| Loại dầu | Dầu thủy lực 46# | Dầu thủy lực 46# | Dầu thủy lực 46# | Dầu thủy lực 46# |
| Thùng dầu | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg |




